0000050	00010	-	YBL	<bpara>	.
0000060	00010	-	MC	Two	[O[S[Rx:t[Np.
0000070	00010	-	NNT2	days	.Np]
0000080	00010	-	RA	ago	.Rx:t]
0000090	00010	-	PPH1	it	[Ni:s.Ni:s]
0000100	00010	-	VBDZ	was	[Vsb.Vsb]
0000110	00010	-	APPG	our	[Ns:e.
0000120	00010	-	NN2	sports	.
0000130	00010	-	NN1	day	.Ns:e]
0000000	00010	o	YS~0	{+;}	.
0000150	00010	-	EX	there	[S-.
0000160	00010	-	VBDR	were	[Vwb.Vwb]
0000170	00010	-	NN1	obstacle	[Np:s.
0000180	00010	-	NN2	races	.
0000190	00010	-	YC	+,	.
0000200	00010	-	NN2	relays	[Np-.Np-]
0000210	00010	-	YC	+,	.
0000220	00010	-	VV0	sack	[Np-.
0000240	00010	-	NN2	races	.Np-]Np:s]
0000250	00010	-	YC	+,	.
0000260	00010	-	CC	and	[S+.
0000270	00010	-	EX	there	.
0000280	00010	-	VBDR	were	[Vwb.Vwb]
0000290	00010	-	NN1	potato	[Np:s.
0000300	00010	-	NN2	races	.Np:s]S+]S-]S]
0000310	00010	-	YF	+.	.
0000320	00010	-	DD	The	[S[N:s.
0000340	00010	-	MD	4th	.
0000350	00010	-	NNT1	year	.
0000360	00010	-	CC	and	[N+.
0000370	00010	-	AT	the	.
0000380	00010	-	MD	3rd	.
0000390	00010	-	NNT1	year	.N+]N:s]
0000400	00010	-	VBDR	were	[Vwu.
0000420	00010	-	VDG	doing	.Vwu]
0000430	00010	-	JJ	high	[Np:o.
0000440	00010	-	NN2	jumps	.Np:o]
0000000	00010	o	YS~0	{+;}	.
0000450	00010	-	PPHS2	they	[S-[Nap:s.Nap:s]
0000460	00010	-	VVD	got	[Vd.Vd]
0000470	00010	-	RP	up	[R:q.R:q]
0000480	00010	-	TO	to	[P:q.
0000500	00010	-	AT	the	[Ns.
0000510	00010	-	MC	four	[Nus.
0000520	00010	-	NNU1	foot	.Nus]
0000530	00010	-	NN1	mark	.Ns]P:q]S-]S]
0000540	00010	-	YF	+.	.
0000550	00010	-	PPIS1	I	[S[Nea:s.Nea:s]
0000560	00010	-	VBDZ	was	[Vsb.Vsb]
0000570	00010	-	II	in	[P:p.
0000580	00010	-	AT	the	[Ns.
0000600	00010	-	NN1	sack	.
0000610	00010	-	NN1	race	.Ns]P:p]
0000620	00010	-	CS	when	[Fa:t[Rq:t.Rq:t]
0000630	00010	-	AT	the	[Ns:s.
0000640	00010	-	NN1	teacher	.Ns:s]
0000650	00010	-	VVD	said	[Vd.Vd]
0000660	00010	-	RP	on	[Q:o[P.
0000680	00010	-	APPG	your	[Np.
0000690	00010	-	NN2	marks	.Np]P]Q:o]Fa:t]
0000000	00010	o	YS~0	{+;}	.
0000700	00010	-	PPIS2	we	[S-[Nap:s.Nap:s]
0000710	00010	-	VHD	had	[Vd.Vd]
0000720	00010	-	TO	to	[Ti:z[Vi.
0000730	00010	-	VV0	lie	.Vi]
0000740	00010	-	RP	down	[R:q.R:q]
0000760	00010	-	II	on	[P:q.
0000770	00010	-	AT	the	[Np.
0000780	00010	-	NN2	sacks	.Np]P:q]Ti:z]S-]S]
0000790	00010	-	YF	+.	.
0000800	00010	-	CS	When	[S[Fa:t[Rq:t.Rq:t]
0000810	00010	-	PPHS1	he	[Nas:s.Nas:s]
0000820	00010	-	VVD	said	[Vd.Vd]
0000830	00010	-	VV0	get	[Q:o[S*[V.V]
0000835	00010	-	VVN	set	[Tn:e[Vn.Vn]Tn:e]S*]Q:o]Fa:t]
0000850	00010	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0000860	00010	-	VV0	put	[Vd.Vd]
0000870	00010	-	APPG	our	[Nup:o.
0000880	00010	-	NN2	feet	.Nup:o]
0000890	00010	-	RP	up	[R:q.R:q]
0000900	00010	-	CC	and	[S+.
0000910	00010	-	CS	when	[Fa:t[Rq:t.Rq:t]
0000920	00010	-	PPHS1	he	[Nas:s.Nas:s]
0000940	00010	-	VVD	said	[Vd.Vd]
0000950	00010	-	VV0	go	[Q:o[S*[V.V]S*]Q:o]Fa:t]
0000960	00010	-	PPIS1	I	[Nea:s.Nea:s]
0000970	00010	-	VVD	went	[Vd.Vd]S+]S]
0000980	00010	-	YF	+.	.
0000990	00010	-	PPIS1	I	[S[Nea:s.Nea:s]
0001000	00010	-	VBDZ	was	[Vsb.Vsb]
0001010	00010	-	RR	first	[Jh:e.
0001020	00010	-	VVG	getting	[Tg[Vg.Vg]
0001040	00010	-	II	in	[P:q.
0001050	00010	-	AT	the	[Ns.
0001060	00010	-	NN1	sack	.Ns]P:q]Tg]Jh:e]
0001070	00010	-	CC	and	[S+.
0001080	00010	-	PPIS1	I	[Nea:s.Nea:s]
0001090	00010	-	VBDZ	was	[Vsb.Vsb]
0001100	00010	-	MD	third	[Jh:e.
0001120	00010	-	II	at	[P.
0001130	00010	-	AT	the	[Ns.
0001140	00010	-	JJ	winning	[Tg[Vg.Vg]Tg]
0001150	00010	-	NN1	post	.Ns]P]Jh:e]S+]S]
0001160	00010	-	YF	+.	.
0001170	00010	-	ICS	After	[S[P:t.
0001180	00010	-	AT	the	[Ns.
0001190	00010	-	NN1	sack	.
0001200	00010	-	NN1	race	.Ns]P:t]
0001210	00010	-	PPIS1	I	[Nea:s.Nea:s]
0001220	00010	-	VVD	went	[Vd.Vd]
0001230	00010	-	II	to	[P:q.
0001240	00010	-	APPG	my	[Ns.
0001250	00010	-	NN1	mum	.Ns]P:q]S]
0001260	00010	-	YF	+.	.
0001270	00010	-	APPG	My	[S[N:s.
0001280	00010	-	NN1	friend	.
0001290	00010	-	NP1	Geoffrey	[Nns.Nns]
0001300	00010	-	CC	and	[Nea+.
0001310	00010	-	PPIS1	I	.Nea+]N:s]
0001320	00010	-	VVD	went	[Vd.Vd]
0001330	00010	-	TO	to	[Ti:c[Vi.
0001340	00010	-	VV0	get	.Vi]
0001350	00010	-	AT1	a	[Ns:o.
0001370	00010	-	NN1	drink	.Ns:o]Ti:c]S]
0001380	00010	-	YF	+.	.
0001390	00010	-	PPIS1	I	[S[Nea:s.Nea:s]
0001400	00010	-	VBM	am	[Vmb.Vmb]
0001410	00010	-	JJ	good	[Jh:e.
0001420	00010	-	II	at	[P.
0001430	00010	-	NN1	football	[NN1n&.
0001440	00010	-	YC	+,	.
0001460	00010	-	NN1	cricket	[NN1n-.NN1n-]
0001470	00010	-	CC	and	[NN1u+.
0001480	00010	-	NN1	rugby	.NN1u+]NN1n&]P]Jh:e]
0000000	00010	o	YS~0	{+;}	.
0001490	00010	-	PPIS1	I	[S-[Nea:s.Nea:s]
0001500	00010	-	VBM	am	[Vmb.Vmb]
0001510	00010	-	RR	also	[R:m.R:m]
0001530	00010	-	JJ	good	[Jh:e.
0001540	00010	-	II	at	[P.
0001550	00010	-	JJ21	cross	[N[JJ=.
0001560	00010	-	JJ22	country	.JJ=]
0001570	00010	-	NN1	running	[Tg[Vg.Vg]Tg]N]P]Jh:e]S-]S]
0001580	00010	-	YF	+.	.
0001600	00010	-	CS	When	[S[Fa:t[Rq:t.Rq:t]
0001610	00010	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0001620	00010	-	VBR	are	[Vab.Vab]
0001630	00010	-	RL	back	[P:p.
0001640	00010	-	II	at	.
0001650	00010	-	AT	the	[Ns.
0001670	00010	-	VV0	annex	.Ns]P:p]Fa:t]
0001680	00010	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0001690	00010	-	VV0	play	[V.V]
0001700	00010	-	NN1	cricket	[Ns:o.Ns:o]S]
0000000	00010	o	YF~0	{+.}	.
0001710	00010	-	NP1	Keith	[S[Nn:s[NP1m&.
0001720	00010	-	CC	and	[PPIS1+.
0001740	00010	-	PPIS1	I	.PPIS1+]NP1m&]Nn:s]
0001750	00010	-	VBR	are	[Vab.Vab]
0001760	00010	-	RG	very	[Np:e[J.
0001770	00010	-	JJ	good	.J]
0001780	00010	-	NN2	bowlers	.Np:e]
0000000	00010	o	YS~0	{+;}	.
0001790	00010	-	PPIS2	we	[S-[Nap:s.Nap:s]
0001810	00010	-	VV0	get	[V.V]
0001820	00010	-	RR	nearly	[Dp:o.
0001830	00010	-	DB	all	.
0001840	00010	-	IO	of	[Po.
0001850	00010	-	APPG	our	[Np.
0001860	00010	-	NN2	friends	.Np]
0001880	00010	-	RP	out	[R:j.R:j]S-]S]
0001890	00010	-	YF	+.	.
0001900	00010	-	PPIS2	We	[S[Nap:s.Nap:s]
0001910	00010	-	VV0	watch	[V.V]
0001920	00010	-	AT	the	[Np:o.
0001930	00010	-	ZZ1	T	[Nns.Nns]
0001950	00010	-	NN2	boys	.
0001960	00010	-	CC	and	[Np+.
0001970	00010	-	NN2	girls	.Np+]
0001980	00010	-	VVG	playing	[Tg[Vg.Vg]
0001990	00010	-	NN1	cricket	[N:o[NN1n&.
0002010	00010	-	CC	and	[NN1u+.
0002020	00010	-	NN1	tennis	.NN1u+]NN1n&]N:o]Tg]Np:o]S]
0002030	00010	-	YF	+.	.
0002040	00010	-	RR	Sometimes	[S[R:t.R:t]
0002050	00010	-	NP1	Keith	[Nn:s[NP1m&.
0002060	00010	-	CC	and	[PPIS1+.
0002070	00010	-	PPIS1	I	.PPIS1+]NP1m&]Nn:s]
0002090	00010	-	VV0	play	[V.V]
0002100	00010	-	JJ	French	[Ns:o.
0002110	00010	-	NN1	cricket	.Ns:o]S]
0002120	00010	-	YF	+.	.
0002130	00010	-	II	At	[S[P:p.
0002140	00010	-	AT	the	[Ns.
0002150	00010	-	JB	main	.
0002170	00010	-	NN1	school	.Ns]P:p]
0002180	00010	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0002190	00010	-	VV0	play	[V.V]
0002200	00010	-	NN1	football	[Ns:o.Ns:o]S]
0002210	00010	-	YF	+.	.
0002220	00010	-	AT1	Every	[S[Nn:t.
0002240	00010	-	NPD1	Monday	[NPD1-.
0000000	00010	o	YC~0	{+,}	.
0002250	00010	-	NPD1	Thursday	[NPD1-.NPD1-]
0002260	00010	-	CC	and	[NPD1+.
0002270	00010	-	NPD1	Friday	.NPD1+]NPD1-]Nn:t]
0002280	00010	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0002300	00010	-	VV0	go	[V.V]
0002310	00010	-	NN1	swimming	[Tg:h[Vg.Vg]Tg:h]
0000000	00010	o	YS~0	{+;}	.
0002320	00010	-	PPIS1	I	[Nea:s.Nea:s]
0002330	00010	-	VH0	have	[Vf.
0002340	00010	-	VVN	got	.Vf]
0002350	00010	-	AT1	a	[Ns:o.
0002360	00010	-	NN2	beginners	[G.
0002370	00010	-	GG	+<apos>	.G]
0002390	00010	-	NN1	badge	.Ns:o]S]
0002400	00010	-	YF	+.	.O]
0002410	00010	-	YBR	<epara>	.
