0000050	00010	-	YBL	<bpara>	.
0000060	00010	-	APPG	My	[O[S[Np:s.
0000070	00010	-	MD	last	.
0000080	00010	-	NN2	holidays	.Np:s]
0000090	00010	-	VBDR	were	[Vwb.Vwb]
0000100	00010	-	DD1	this	[Ns:t101.
0000110	00010	-	NNT1	year	.
0000130	00010	-	RRQ	when	[Fr[Rq:t101.Rq:t101]
0000140	00010	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0000150	00010	-	VVD	went	[Vd.Vd]
0000160	00010	-	II	to	[P:q.
0000170	00010	-	AT	the	[Nns.
0000180	00010	-	NNL1	Isle	.
0000190	00010	-	IO	of	[Po.
0000200	00010	-	NP1	Wight	.Po]Nns]P:q]Fr]Ns:t101]S]
0000210	00010	-	YF	+.	.
0000230	00010	-	PPIS2	We	[S[Nap:s.Nap:s]
0000240	00010	-	VVD	stayed	[Vd.Vd]
0000250	00010	-	RL	there	[Rw:p.Rw:p]
0000260	00010	-	IF	for	[P:t.
0000270	00010	-	AT1	a	[Ns.
0000280	00010	-	NNT1	week	.
0000290	00010	-	0~YF	+.	.
0000300	00010	-	YPL	(	.
0000310	00010	-	MD	+11th	[N@.
0000320	00010	-	NPM1	July	.
0000340	00010	-	YH	-	.
0000350	00010	-	MD	18th	.
0000360	00010	-	NPM1	July	.N@]
0000370	00010	-	YPR	+)	.Ns]P:t]S]
0000000	00010	o	YF~0	{+.}	.
0000380	00010	-	PN1	Nothing	[S[Ds:s.
0000390	00010	-	DA1	much	.Ds:s]
0000400	00010	-	VVD	happened	[Vd.Vd]
0000410	00010	-	II	on	[P:t.
0000430	00010	-	AT	the	[Nns.
0000440	00010	-	NPD1	Sunday	.Nns]P:t]
0000450	00010	-	ICS	except	[Fa:m.
0000460	00010	-	II	in	[P:t.
0000470	00010	-	AT	the	[Ns.
0000480	00010	-	NNT1	evening	.Ns]P:t]
0000490	00010	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0000510	00010	-	VVD	went	[Vd.Vd]
0000520	00010	-	II	to	[P:q.
0000530	00010	-	AT1	a	[Ns.
0000540	00010	-	NNL1	place	.
0000550	00010	-	VVN	called	[Tn[Vn.Vn]
0000560	00010	-	YIL	<lsquo>	.
0000570	00010	-	NN1	+Blackgang	[Nns:e.
0000580	00010	-	NN1	Chine	.Nns:e]
0000590	00010	-	YIR	+<rsquo>	.Tn]Ns]P:q]Fa:m]S]
0000000	00010	o	YF~0	{+.}	.
0000610	00010	-	DD1	This	[S[Ns:S103.
0000620	00010	-	NNL1	place	.Ns:S103]
0000630	00010	-	VBZ	is	[Vzp.
0000640	00010	-	VVN	said	.Vzp]
0000000	00010	y	YG	-	[Ti:o[s103.s103]
0000650	00010	-	TO	to	[Vi.
0000660	00010	-	VB0	be	.Vi]
0000670	00010	-	NN1	home	[Ns:e.
0000680	00010	-	IO	of	[Po.
0000690	00010	-	AT	the	[Np.
0000710	00010	-	NN2	pirates	.Np]Po]Ns:e]Ti:o]S]
0000720	00010	-	YF	+.	.O]
0000730	00010	-	YBR	<epara>	.
0000740	00020	-	YBL	<bpara>	.
0000750	00020	-	II	In	[O[S[P:t.
0000760	00020	-	AT	the	[Ns.
0000770	00020	-	NNT1	morning	.
0000780	00020	-	YPL	(	.
0000790	00020	-	IO	+of	[Po.
0000800	00020	-	AT	the	[Nns.
0000810	00020	-	NPD1	Monday	.Nns]Po]
0000820	00020	-	YPR	+)	.Ns]P:t]
0000830	00020	-	CSA	as	[Fa:t.
0000840	00020	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0000850	00020	-	VBDR	were	[Vwu.
0000870	00020	-	VVG	walking	.Vwu]
0000880	00020	-	II	towards	[P:q.
0000890	00020	-	AT	the	[Ns.
0000900	00020	-	NNL1	beach	.Ns]P:q]Fa:t]
0000910	00020	-	PPIS1	I	[Nea:s.Nea:s]
0000920	00020	-	VVD	saw	[Vd.Vd]
0000930	00020	-	AT1	a	[Ns:o.
0000940	00020	-	NN1	submarine	.Ns:o]S]
0000980	00020	-	YF	+.	.
0000990	00020	-	RRR	Later	[S[R:t.
0001000	00020	-	II	in	[P.
0001010	00020	-	AT	the	[Ns.
0001020	00020	-	NNT1	morning	.Ns]P]R:t]
0001030	00020	-	APPG	my	[Ns:s.
0001040	00020	-	NNS1	mother	.Ns:s]
0001050	00020	-	VVD	took	[Vd.Vd]
0001060	00020	-	PPIO1	me	[Neo:o.Neo:o]
0001080	00020	-	II	on	[P:q.
0001090	00020	-	AT1	an	[Ns.
0001100	00020	-	YIL	<lsquo>	.
0001110	00020	-	NN1	+Aquacar	.
0001120	00020	-	YIR	+<rsquo>	.Ns]P:q]
0000000	00020	o	YC~0	{+,}	.
0001130	00020	-	DD1	this	[S-[Ds:S.Ds:S]
0001140	00020	-	VBZ	is	[Vzp.
0001150	00020	-	VVN	made	.Vzp]
0001160	00020	-	IO	of	[Po:h.
0001170	00020	-	NNL1	wood	.Po:h]
0001180	00020	-	CC	and	[S+.
0001200	00020	-	VBZ	is	[Vzp.
0001210	00020	-	VVN	pedaled	.Vzp]
0001220	00020	-	II	by	[Pb:a.
0001230	00020	-	MC	two	[Ns[MC&.
0001240	00020	-	CC	or	[MC1+.
0001250	00020	-	MC1	one	.MC1+]MC&]
0001260	00020	-	NN1	person	.Ns]Pb:a]S+]S-]S]
0001270	00020	-	YF	+.	.O]
0001280	00020	-	YBR	<epara>	.
0001290	00030	-	YBL	<bpara>	.
0001300	00030	-	II	On	[O[S[P:t.
0001310	00030	-	NPD1	Tuesday	[Nns.
0001320	00030	-	NNT1	morning	.Nns]P:t]
0001330	00030	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0001340	00030	-	VVD	went	[Vd.Vd]
0001350	00030	-	II	to	[P:q.
0001360	00030	-	AT	the	[Ns.
0001370	00030	-	NNL1	beach	.Ns]P:q]S]
0001380	00030	-	YF	+.	.
0001400	00030	-	RRR	Later	[S[R:t.
0001410	00030	-	II	in	[P.
0001420	00030	-	AT	the	[Ns.
0001430	00030	-	NNT1	morning	.Ns]P]R:t]
0001440	00030	-	NNS1	dad	[N:s[NN1c&.
0001450	00030	-	CC	and	[PPIS1+.
0001460	00030	-	PPIS1	I	.PPIS1+]NN1c&]N:s]
0001470	00030	-	VVD	went	[Vd.Vd]
0001480	00030	-	II	on	[P:q.
0001490	00030	-	AT	the	[Ns.
0001510	00030	-	NN1	speed-boat	.Ns]P:q]S]
0001540	00030	-	YF	+.	.
0001550	00030	-	AT	The	[S[Ns:s.
0001560	00030	-	NN1	speed-boat	.Ns:s]
0001590	00030	-	VBDZ	was	[Vsu.
0001600	00030	-	VVG	going	.Vsu]
0001610	00030	-	RG	so	[R:h.
0001620	00030	-	RR	fast	.
0001640	00030	-	CST	that	[Fc.
0001650	00030	-	AT1	every	[Ns:t107.
0001660	00030	-	NNT1	time	.
0001670	00030	-	PPIS2	we	[Fr[Nap:s.Nap:s]
0001680	00030	-	VVD	hit	[Vd.Vd]
0001690	00030	-	AT1	a	[Ns:o.
0001700	00030	-	NN1	wave	.Ns:o]
0000000	00030	y	YG	-	[t107.t107]Fr]Ns:t107]
0001710	00030	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0001720	00030	-	VVD	bumped	[Vd.Vd]
0001740	00030	-	II	on	[P:q.
0001750	00030	-	AT	the	[Ns.
0001760	00030	-	NN1	seat	.
0001770	00030	-	IO	of	[Po.
0001780	00030	-	NNL1	wood	.Po]Ns]P:q]Fc]R:h]
0001790	00030	-	CC	and	[S+.
0001800	00030	-	RR	afterwards	[R:t.R:t]
0001810	00030	-	PPIS1	I	[Nea:s105.Nea:s105]
0001820	00030	-	VDD	did	[Vde.
0001830	00030	-	XX	not	.
0001850	00030	-	VV0	bother	.Vde]
0000000	00030	y	YG	-	[Tg:o[s105.s105]
0001860	00030	-	VVG	trying	[Vg.Vg]
0000000	00030	y	YG	-	[Ti:o[s105.s105]
0001870	00030	-	TO	to	[Vi.
0001880	00030	-	VV0	sit	.Vi]Ti:o]Tg:o]
0001890	00030	-	CS	because	[Fa:c.
0001900	00030	-	APPG	my	[Ns:e.
0001910	00030	-	NN1	rear	.
0001920	00030	-	NN1	end	.Ns:e]
0001930	00030	-	VVD	hurt	[Vd.Vd]
0001950	00030	-	RG	very	[D:h.
0001960	00030	-	DA1	much	.D:h]
0001970	00030	-	RR	indeed	[R:m.R:m]Fa:c]S+]S]
0001980	00030	-	YF	+.	.
0001990	00030	-	II	In	[S[P:t.
0002000	00030	-	AT	the	[Ns.
0002010	00030	-	NNT1	evening	.Ns]P:t]
0002020	00030	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0002030	00030	-	VVD	went	[Vd.Vd]
0002040	00030	-	II	to	[P:q.
0002050	00030	-	AT1	a	[Ns.
0002070	00030	-	NNL1	place	.
0002080	00030	-	VVN	called	[Tn[Vn.Vn]
0002090	00030	-	NP1	Yarmouth	[Nns:e.Nns:e]Tn]Ns]P:q]S]
0002100	00030	-	YF	+.	.
0002110	00030	-	RL	There	[S[Rw:p.Rw:p]
0002120	00030	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0002130	00030	-	VVD	saw	[Vd.Vd]
0002140	00030	-	AT	the	[Ns:o[G~Ns[Ns.
0002150	00030	-	NNL1	Island	.Ns]
0000000	00030	o	GG~0	{+<apos>s}	.G~Ns]
0002170	00030	-	MD	first	.
0002180	00030	-	NN1	motor	[J.
0002190	00030	-	VVN	powered	[Tn[Vn.Vn]Tn]J]
0002200	00030	-	NN1	lifeboat	.Ns:o]
0002210	00030	-	YC	+,	.
0002220	00030	-	PPH1	it	[S-[Ni:s.Ni:s]
0002230	00030	-	VBZ	is	[Vzb.Vzb]
0002240	00030	-	JJ	blue	[Jh:e.
0002250	00030	-	IW	with	[W.
0002270	00030	-	AT1	a	[Ns:s.
0002280	00030	-	JJ	red	.
0002290	00030	-	NN1	stripe	.Ns:s]
0002300	00030	-	II	round	[P:p.
0002310	00030	-	PPH1	it	.P:p]W]Jh:e]S-]S]
0002320	00030	-	YF	+.	.O]
0002330	00030	-	YBR	<epara>	.
0002340	00040	-	YBL	<bpara>	.
0002350	00040	-	II	On	[O[S[P:t.
0002360	00040	-	NPD1	Wednesday	[Nns.Nns]P:t]
0002380	00040	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0002390	00040	-	VVD	went	[Vd.Vd]
0002400	00040	-	II	to	[P:q.
0002410	00040	-	AT	the	[Ns.
0002420	00040	-	NNL1	beach	.Ns]P:q]
0002430	00040	-	CC	and	[S+.
0002450	00040	-	VVD	made	[Vd.Vd]
0002460	00040	-	NN2	sandcastles	[Np:o.Np:o]S+]S]
0002470	00040	-	YF	+.	.
0002480	00040	-	II	In	[S[P:t.
0002490	00040	-	AT	the	[Ns.
0002500	00040	-	NNT1	evening	.Ns]P:t]
0002510	00040	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0002520	00040	-	VVD	went	[Vd.Vd]
0002530	00040	-	II	on	[P:q.
0002550	00040	-	AT1	a	[Ns.
0002560	00040	-	NN1	mystery	.
0002570	00040	-	NN1	tour	.Ns]P:q]
0000000	00040	o	YC~0	{+,}	.
0002580	00040	-	PPIS2	we	[S-[Nap:s.Nap:s]
0002590	00040	-	VVD	stopped	[Vd.Vd]
0002600	00040	-	II	at	[P:p.
0002610	00040	-	AT1	a	[Ns.
0002620	00040	-	NNL1	place	.
0002630	00040	-	VVN	called	[Tn[Vn.Vn]
0002650	00040	-	NP1	Godshill	[Nns:e.Nns:e]Tn]Ns]P:p]S-]S]
0002660	00040	-	YF	+.	.
0002670	00040	-	RL	Here	[S[Rw:p.Rw:p]
0002680	00040	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0002690	00040	-	VVD	saw	[Vd.Vd]
0002700	00040	-	AT1	a	[N:o.
0002710	00040	-	NN1	hand	.
0002720	00040	-	NN1	pump	.
0002730	00040	-	YPL	(	.
0002740	00040	-	RR	+still	[Z[R:t.R:t]
0002760	00040	-	VVG	working	[Tg:e[Vg.Vg]Tg:e]Z]
0002770	00040	-	YPR	+)	.
0002780	00040	-	CC	and	[Ns+.
0002790	00040	-	AT1	a	.
0002800	00040	-	NN1	penny-farthing	.
0002830	00040	-	NN1	bicycle	.
0002840	00040	-	0~YF	+.	.
0002850	00040	-	YPL	(	.
0002860	00040	-	RR	+still	[Z[R:t.R:t]
0002880	00040	-	VVG	working	[Tg:e[Vg.Vg]Tg:e]Z]
0002890	00040	-	YPR	+)	.Ns+]N:o]S]
0000000	00040	o	YF~0	{+.}	.O]
0002900	00040	-	YBR	<epara>	.
0002910	00050	-	YBL	<bpara>	.
0002920	00050	-	II	On	[O[S[P:p.
0002930	00050	-	NPD1	Thursday	[Nns.Nns]P:p]
0002940	00050	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0002950	00050	-	VVD	stayed	[Vd.Vd]
0002960	00050	-	II	on	[P:p.
0002970	00050	-	AT	the	[Ns.
0002980	00050	-	NNL1	beach	.Ns]P:p]
0002990	00050	-	CC	and	[S+.
0003010	00050	-	II	in	[P:t.
0003020	00050	-	AT	the	[Ns.
0003030	00050	-	NNT1	evening	.Ns]P:t]
0003040	00050	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0003050	00050	-	VVD	went	[Vd.Vd]
0003060	00050	-	II	to	[P:q.
0003070	00050	-	AT	the	[Ns.
0003080	00050	-	NN1	zoo	.Ns]P:q]
0000000	00050	o	YC~0	{+,}	.
0003090	00050	-	RL	here	[S-[Rw:p.Rw:p]
0003100	00050	-	PPIS2	we	[Nap:s109.Nap:s109]
0003120	00050	-	VVD	saw	[Vd.Vd]
0003130	00050	-	NP1	Europe	[Ns:o[G[Nns.Nns]
0003135	00050	-	GG	+<apos>s	.G]
0003140	00050	-	JJT	largest	.
0003150	00050	-	NN1	tiger	.Ns:o]
0003160	00050	-	CC	and	[S+.
0003170	00050	-	VBDR	were	[Vwp.
0003180	00050	-	VVN	allowed	.Vwp]
0000000	00050	y	YG	-	[Ti:o[s109.s109]
0003200	00050	-	TO	to	[Vi.
0003210	00050	-	VV0	feed	.Vi]
0003220	00050	-	DB	all	[Np:o.
0003230	00050	-	AT	the	.
0003240	00050	-	NN2	animals	.Np:o]
0003250	00050	-	IW	with	[P:h.
0003260	00050	-	JJ	special	[Ns.
0003270	00050	-	NN1	food	.Ns]P:h]Ti:o]S+]S-]S+]S]
0003280	00050	-	YF	+.	.O]
0003290	00050	-	YBR	<epara>	.
0003300	00060	-	YBL	<bpara>	.
0003310	00060	-	II	On	[O[S[P:t.
0003320	00060	-	NPD1	Friday	[Nns.Nns]P:t]
0003330	00060	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0003340	00060	-	VVD	went	[Vd.Vd]
0003350	00060	-	II	to	[P:q.
0003360	00060	-	AT	the	[Ns.
0003370	00060	-	NNL1	beach	.Ns]P:q]
0003380	00060	-	CC	and	[S+.
0003390	00060	-	II	in	[P:t.
0003410	00060	-	AT	the	[Ns.
0003420	00060	-	NNT1	evening	.Ns]P:t]
0003430	00060	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0003440	00060	-	VVD	packed	[Vd.Vd]
0003450	00060	-	0~YF	+.	.
0003460	00060	-	YPL	(	.
0003470	00060	-	CSA	+as	[Fa:c.
0003480	00060	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0003490	00060	-	VBDR	were	[Vwu.
0003500	00060	-	VVG	going	.Vwu]
0003510	00060	-	RL	home	[R:q.R:q]
0003530	00060	-	MD	next	[Ns:t.
0003540	00060	-	NNT1	day	.Ns:t]Fa:c]
0003550	00060	-	YPR	+)	.S+]S]
0000000	00060	o	YF~0	{+.}	.
0003560	00060	-	ICS	After	[S[P:t.
0003570	00060	-	DD1	this	.P:t]
0003580	00060	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0003590	00060	-	VVD	went	[Vd.Vd]
0003600	00060	-	IF	for	[P:c.
0003610	00060	-	AT1	a	[Ns.
0003620	00060	-	NNL1	walk	.Ns]P:c]
0003640	00060	-	CC	and	[S+.
0003650	00060	-	VVD	saw	[Vd.Vd]
0003660	00060	-	AT1	a	[Ns:O111.
0003670	00060	-	NN1	man	.Ns:O111]
0000000	00060	y	YG	-	[Tb:o[s111.s111]
0003680	00060	-	VV0	parachute	[V.V]
0003690	00060	-	II	from	[P:q.
0003700	00060	-	AT1	a	[Ns.
0003710	00060	-	NN1	plane	.Ns]P:q]
0003730	00060	-	RP	down	[R:q.R:q]
0003740	00060	-	II21	on	[P:q[II=.
0003750	00060	-	II22	to	.II=]
0003760	00060	-	NP1	Sandown	[Nns.
0003770	00060	-	NNL1	airport	.Nns]P:q]Tb:o]S+]S]
0003800	00060	-	YF	+.	.O]
0003810	00060	-	YBR	<epara>	.
