0000050	00010	-	YBL	<bpara>	.
0000060	00010	-	APPG	My	[O[S[Ns:s.
0000070	00010	-	NN1	favourite	.
0000080	00010	-	NN1	sport	.Ns:s]
0000090	00010	-	VBZ	is	[Vzb.Vzb]
0000100	00010	-	VVG	swimming	[Tg:o[Vg.Vg]Tg:o]S]
0000110	00010	-	YF	+.	.
0000120	00010	-	PPIS1	I	[S[Nea:s101.Nea:s101]
0000130	00010	-	VV0	like	[V.V]
0000000	00010	y	YG	-	[Tg:o[s101.s101]
0000140	00010	-	VVG	swimming	[Vg.Vg]Tg:o]
0000160	00010	-	RG	very	[D:h.
0000170	00010	-	DA1	much	.D:h]S]
0000180	00010	-	YF	+.	.
0000190	00010	-	PPIS1	I	[S[Nea:s.Nea:s]
0000200	00010	-	VM	could	[Vdce.
0000210	00010	-	XX	not	.
0000220	00010	-	VV0	swim	.Vdce]
0000230	00010	-	ICS	till	[Fa:t.
0000240	00010	-	PPIS1	I	[Nea:s.Nea:s]
0000250	00010	-	VBDZ	was	[Vsb.Vsb]
0000270	00010	-	MC	ten	[M:e.M:e]Fa:t]
0000280	00010	-	CC	and	[S+.
0000290	00010	-	DB	all	[Ns:t.
0000300	00010	-	AT	the	.
0000310	00010	-	NNT1	time	.
0000320	00010	-	RR	before	[P.
0000330	00010	-	CST	that	.P]Ns:t]
0000340	00010	-	PPIS1	I	[Nea:s.Nea:s]
0000350	00010	-	VDD	did	[Vde.
0000360	00010	-	XX	not	.
0000380	00010	-	ICS	like	.Vde]
0000390	00010	-	NN1	water	[Ns:o.Ns:o]
0000400	00010	-	DA1	much	[D:h.D:h]
0000410	00010	-	0~RR	before	[0~R:t.0~R:t]S+]S]
0000420	00010	-	YF	+.	.
0000430	00010	-	PPIS1	I	[S[Nea:s.Nea:s]
0000440	00010	-	VBDZ	was	[Vsb.Vsb]
0000450	00010	-	JJ	glad	[Jh:e.
0000460	00010	-	CST	that	[Fn.
0000470	00010	-	PPIS1	I	[Nea:s103.Nea:s103]
0000490	00010	-	VVN	learnt	[Vd.Vd]
0000000	00010	y	YG	-	[Ti:o[s103.s103]
0000500	00010	-	TO	to	[Vi.
0000510	00010	-	VV0	swim	.Vi]Ti:o]Fn]Jh:e]
0000520	00010	-	CS	because	[Fa:c.
0000530	00010	-	PPH1	it	[Ni:s.Ni:s]
0000540	00010	-	VVZ	makes	[Vz.Vz]
0000550	00010	-	AT1	a	[Ns:o.
0000560	00010	-	JJ	big	.
0000580	00010	-	NN1	difference	.Ns:o]
0000590	00010	-	II	to	[P:u.
0000600	00010	-	APPG	my	[Ns.
0000610	00010	-	NN1	opinion	.
0000620	00010	-	IO	of	[Po.
0000630	00010	-	NN1	water	.Po]Ns]P:u]
0000640	00010	-	RT	now	[Rw:t.Rw:t]Fa:c]S]
0000650	00010	-	YF	+.	.
0000660	00010	-	PPIS1	I	[S[Nea:s.Nea:s]
0000670	00010	-	VV0	go	[V.V]
0000690	00010	-	VVG	swimming	[Tg:h[Vg.Vg]Tg:h]
0000700	00010	-	IW	with	[P:w.
0000710	00010	-	AT	the	[Ns.
0000720	00010	-	MD	fourth	.
0000730	00010	-	NNT1	year	.Ns]P:w]
0000740	00010	-	AT1	every	[Nns:t.
0000750	00010	-	NPD1	Tuesday	.Nns:t]
0000770	00010	-	CC	and	[S+.
0000780	00010	-	II	on	[P:t.
0000790	00010	-	NPD2	Fridays	[Nnp.Nnp]P:t]
0000800	00010	-	PPIS1	I	[Nea:s.Nea:s]
0000810	00010	-	VV0	go	[V.V]
0000820	00010	-	II	to	[P:q.
0000830	00010	-	AT1	a	[Ns.
0000840	00010	-	NN1	swimming	[Tg[Vg.Vg]Tg]
0000850	00010	-	NN1	club	.Ns]P:q]S+]S]
0000860	00010	-	YF	+.	.
0000870	00010	-	PPIS1	I	[S[Nea:s105.Nea:s105]
0000890	00010	-	VV0	enjoy	[V.V]
0000000	00010	y	YG	-	[Tg:o[s105.s105]
0000900	00010	-	VVG	going	[Vg.Vg]
0000910	00010	-	II	to	[P:q.
0000920	00010	-	DD1	this	[Ns.
0000930	00010	-	NN1	club	.Ns]P:q]Tg:o]
0000940	00010	-	CS	because	[Fa:c.
0000950	00010	-	PPH1	it	[Ni:s.Ni:s]
0000960	00010	-	VVZ	helps	[Vz.Vz]
0000980	00010	-	PPIO1	me	[Neo:O107.Neo:O107]
0000000	00010	y	YG	-	[Ti:o[s107.s107]
0000990	00010	-	TO	to	[Vi.
0001000	00010	-	VV0	improve	.Vi]
0001010	00010	-	APPG	my	[Ns:o.
0001020	00010	-	NN1	swimming	[Tg[Vg.Vg]Tg]Ns:o]Ti:o]
0001030	00010	-	CC	and	[Fa+.
0001040	00010	-	PPIS1	I	[Nea:s.Nea:s]
0001050	00010	-	VH0	have	[Vf.
0001060	00010	-	VVN	learnt	.Vf]
0001080	00010	-	MC	three	[Np:o.
0001090	00010	-	NN2	strokes	.Np:o]
0001100	00010	-	PPHS2	they	[S@[Nap:s.Nap:s]
0001110	00010	-	VBR	are	[Vab.Vab]
0001120	00010	-	AT	the	[N:e.
0001130	00010	-	NN1	breast	.
0001140	00010	-	NN1	stroke	.
0001150	00010	-	YC	+,	.
0001160	00010	-	AT	the	[Ns-.
0001170	00010	-	JB	front	.
0001190	00010	-	VV0	crawl	.Ns-]
0001200	00010	-	YC	+,	.
0001210	00010	-	CC	and	[Ns+:109.
0001220	00010	-	NN1	back	.
0001230	00010	-	NN1	stroke	.
0001240	00010	-	YC	+,	.
0001250	00010	-	DDQ	which	[Fr[Dq:s109.Dq:s109]
0001260	00010	-	VBZ	is	[Vzb.Vzb]
0001270	00010	-	ICS	like	[P:e.
0001280	00010	-	AT	the	[Ns.
0001290	00010	-	JB	front	.
0001310	00010	-	VV0	crawl	.Ns]
0001320	00010	-	CCB	but	[P+.
0001330	00010	-	II	on	.
0001340	00010	-	APPG	your	[Ns.
0001350	00010	-	NN1	back	.Ns]P+]P:e]Fr]Ns+:109]N:e]S@]Fa+]Fa:c]S]
0001360	00010	-	YF	+.	.
0001370	00010	-	AT	The	[S[Ns:S.
0001380	00010	-	NN1	swimming	[Tg[Vg.Vg]Tg]
0001390	00010	-	NN1	club	.Ns:S]
0001410	00010	-	VBZ	is	[Vzp.
0001420	00010	-	VVN	held	.Vzp]
0001430	00010	-	II	at	[P:p.
0001440	00010	-	AT	the	[Np.
0001450	00010	-	ZZ1	C	[Nns.Nns]
0001460	00010	-	NN1	swimming	[Tg[Vg.Vg]Tg]
0001470	00010	-	NN2	baths	.Np]P:p]S]
0001480	00010	-	YF	+.	.
0001500	00010	-	CS	When	[S[Fa:t[Rq:t.Rq:t]
0001510	00010	-	PPIS1	I	[Nea:s.Nea:s]
0001520	00010	-	VV0	go	[V.V]
0001530	00010	-	IW	with	[P:w.
0001540	00010	-	AT	the	[Ns.
0001550	00010	-	NN1	school	.Ns]P:w]Fa:t]
0001560	00010	-	PPIS1	I	[Nea:s.Nea:s]
0001570	00010	-	RR	also	[R:m.R:m]
0001580	00010	-	VV0	go	[V.V]
0001590	00010	-	TO	to	[P:q.
0001610	00010	-	AT	the	[Ns.
0001620	00010	-	ZZ1	C	[Nns.Nns]
0001630	00010	-	NN1	swimming	[Tg[Vg.Vg]Tg]
0001640	00010	-	NN1	pool	.Ns]P:q]
0001650	00010	-	YC	+,	.
0001660	00010	-	CS	for	[Fa:c.
0001670	00010	-	PPH1	it	[Ni:s.Ni:s]
0001680	00010	-	VBZ	is	[Vzb.Vzb]
0001700	00010	-	II	about	[Ns:e.
0001710	00010	-	AT	the	.
0001720	00010	-	RR	only	.
0001730	00010	-	VVG	swimming	[Tg[Vg.Vg]Tg]
0001740	00010	-	NN1	pool	.Ns:e]
0001750	00010	-	IF	for	[P:p.
0001760	00010	-	RG	quite	[Ns.
0001780	00010	-	AT1	a	.
0001785	00010	-	NN1	way	.Ns]P:p]
0001790	00010	-	CS21	except	[Fa:m[CS=.
0001800	00010	-	CS22	that	.CS=]
0001810	00010	-	RG	about	[Np:s.
0001820	00010	-	MC	three	.
0001830	00010	-	NN2	schools	.Np:s]
0001850	00010	-	VH0	have	[Vf.
0001860	00010	-	VVN	got	.Vf]
0001870	00010	-	APPG	their	[Ns:o[G.
0001880	00010	-	DA	own	.G]
0001890	00010	-	NN1	swimming	[Tg[Vg.Vg]Tg]
0001900	00010	-	NN1	pool	.Ns:o]Fa:m]Fa:c]S]
0001910	00010	-	YF	+.	.
0001920	00010	-	REX	That	[S[Ds:s.Ds:s]
0001940	00010	-	VVZ	means	[Vz.Vz]
0001950	00010	-	CST	that	[Fn:o.
0001960	00010	-	PPH1	it	[Ni:s.Ni:s]
0001965	00010	-	VBZ	+<apos>s	[Vzeb.
0001970	00010	-	XX	not	.Vzeb]
0001980	00010	-	AT	the	[Ns:e.
0001990	00010	-	RR	only	.
0002000	00010	-	VVG	swimming	[Tg[Vg.Vg]Tg]
0002010	00010	-	NN1	pool	.Ns:e]Fn:o]S]
0002020	00010	-	YF	+.	.
0002040	00010	-	AT	The	[S[Ns:s.
0002050	00010	-	ZZ1	c	[Nns.Nns]
0002060	00010	-	NN1	swimming	[Tg[Vg.Vg]Tg]
0002070	00010	-	NN1	pool	.Ns:s]
0002080	00010	-	VBZ	is	[Vzb.Vzb]
0002090	00010	-	RG	about	[Jrh:e[Nup.
0002100	00010	-	MC1	one	[M.
0002110	00010	-	TO	to	[P.
0002130	00010	-	MC	two	.P]M]
0002140	00010	-	NNU2	inches	.Nup]
0002150	00010	-	JJR	smaller	.
0002160	00010	-	CSN	than	[P.
0002170	00010	-	AT1	an	[Ns.
0002180	00010	-	JJ	Olympic	.
0002190	00010	-	NN1	size	.Ns]P]Jrh:e]S]
0000000	00010	o	YF~0	{+.}	.
0002210	00010	-	PPIS1	I	[S[Nea:s.Nea:s]
0002220	00010	-	VM	can	[Vc.
0002230	00010	-	VD0	do	.Vc]
0002240	00010	-	MC	eleven	[Np:o.
0002250	00010	-	NN2	lengths	.
0000000	00010	o	IO~0	{of}	[Po~Ns.
0002260	00010	-	NN1	breast	[Ns.
0002270	00010	-	NN1	stroke	.Ns]Po~Ns]
0002280	00010	-	IO	of	[Po.
0002300	00010	-	AT	the	[Ns.
0002310	00010	-	NN1	pool	.Ns]Po]Np:o]S]
0002320	00010	-	YF	+.	.
0002330	00010	-	PPIS1	I	[S[Nea:s111.Nea:s111]
0002340	00010	-	VV0	like	[V.V]
0000000	00010	y	YG	-	[Tg:o[s111.s111]
0002350	00010	-	VVG	swimming	[Vg.Vg]Tg:o]
0002360	00010	-	RG	very	[D:h.
0002370	00010	-	DA1	much	.D:h]S]
0002380	00010	-	YF	+.	.O]
0002390	00010	-	YBR	<epara>	.
