0000050	00010	-	YBL	<bpara>	.
0000060	00010	-	APPG	My	[O[S[Ns:s.
0000070	00010	-	NN1	school	.Ns:s]
0000080	00010	-	VBZ	is	[Vzb.Vzb]
0000090	00010	-	JJ	big	[J:e.J:e]
0000100	00010	-	IW	with	[P:b.
0000110	00010	-	DA2	many	[Np.
0000120	00010	-	NN2	rooms	.Np]P:b]S]
0000130	00010	-	YF	+.	.
0000150	00010	-	PPH1	It	[S[Ni:s.Ni:s]
0000160	00010	-	VHZ	has	[Vz.Vz]
0000170	00010	-	AT1	a	[N:o.
0000180	00010	-	JJ	big	.
0000190	00010	-	NN1	playground	.
0000220	00010	-	CC	and	[Ns+.
0000240	00010	-	AT1	a	.
0000250	00010	-	JJ	gym	.
0000260	00010	-	NN1	hall	.Ns+]N:o]S]
0000270	00010	-	YF	+.	.
0000280	00010	-	PPIS2	We	[S[Nap:s.Nap:s]
0000290	00010	-	VH0	have	[V.V]
0000300	00010	-	DA2	many	[Np:o.
0000310	00010	-	NN2	children	.Np:o]
0000350	00010	-	II	at	[P:p.
0000360	00010	-	APPG	our	[Ns.
0000370	00010	-	NN1	school	.Ns]P:p]S]
0000380	00010	-	YF	+.	.
0000390	00010	-	PPIS2	We	[S[Nap:s.Nap:s]
0000000	00010	y	YG	-	[m101.m101]
0000400	00010	-	VH0	have	[Vf.
0000410	00010	-	RR	also	[R:G101.R:G101]
0000430	00010	-	VVD	got	.Vf]
0000440	00010	-	NN2	houses	[Np:o.Np:o]
0000450	00010	-	YC	+,	.
0000460	00010	-	EX	there	[S-.
0000470	00010	-	VBZ	is	[Vzb.Vzb]
0000480	00010	-	NP1	Stuart	[Nn:s[Nns.Nns]
0000490	00010	-	NNL1	House	.
0000500	00010	-	YC	+,	.
0000520	00010	-	NP1	Tudor	[Nns-[Nns.Nns]
0000530	00010	-	NNL1	House	.Nns-]
0000540	00010	-	YC	+,	.
0000550	00010	-	NP1	Windsor	[Nns-[Nns.Nns]
0000560	00010	-	NNL1	House	.Nns-]
0000570	00010	-	CC	and	[Nns+.
0000580	00010	-	NP1	Hanover	[Nns.Nns]
0000620	00010	-	NNL1	House	.Nns+]Nn:s]S-]S]
0000630	00010	-	YF	+.	.
0000640	00010	-	II	In	[S[P:t.
0000650	00010	-	AT	the	[Ns.
0000660	00010	-	NN1	summer	.Ns]P:t]
0000670	00010	-	AT	the	[Np:s.
0000690	00010	-	NN2	boys	.Np:s]
0000700	00010	-	VV0	play	[V.V]
0000710	00010	-	NN1	cricket	[Ns:o.Ns:o]
0000720	00010	-	RP	up	[P:p.
0000730	00010	-	II	at	.
0000740	00010	-	NP1	Queen	[Nns[Ns[G.
0000745	00010	-	VBZ	+<apos>s	.G]
0000750	00010	-	UH	Well	.Ns]
0000770	00010	-	NN2	Games	.
0000780	00010	-	NP1	Field	.Nns]P:p]
0000790	00010	-	CC	and	[S+.
0000800	00010	-	AT	the	[Np:s.
0000810	00010	-	NN2	girls	.Np:s]
0000820	00010	-	VV0	play	[V.V]
0000840	00010	-	NN2	rounders	[N:o[NN2&.
0000850	00010	-	CC	and	[NN1u+.
0000860	00010	-	NN1	tennis	.NN1u+]NN2&]N:o]
0000870	00010	-	RR	either	[P:p.
0000880	00010	-	II	at	.
0000900	00010	-	ZZ1	B	[Nns.
0000910	00010	-	NNL1	Park	.Nns]
0000920	00010	-	CC	or	[P+.
0000930	00010	-	II	in	.
0000940	00010	-	AT	the	[Ns.
0000950	00010	-	NN1	playground	.Ns]P+]P:p]S+]S]
0000000	00010	o	YF~0	{+.}	.
0000970	00010	-	AT	The	[S[Np:s.
0000980	00010	-	NN2	girls	.Np:s]
0000990	00010	-	VH0	have	[V.V]
0001000	00010	-	NN1	netball	[Np:o.
0001010	00010	-	NN2	matches	.
0001020	00010	-	II	against	[P.
0001040	00010	-	JB	other	[Np.
0001050	00010	-	NN2	schools	.Np]P]Np:o]
0001060	00010	-	II	in	[P:t.
0001070	00010	-	AT	the	[Ns.
0001080	00010	-	NN1	winter	.Ns]P:t]S]
0001090	00010	-	YF	+.	.
0001100	00010	-	AT	The	[S[Np:s.
0001110	00010	-	NN2	boys	.Np:s]
0001130	00010	-	VH0	have	[V.V]
0001140	00010	-	AT1	a	[Ns:o.
0001150	00010	-	NN1	game	.
0001160	00010	-	IO	of	[Po.
0001170	00010	-	NN1	football	.Po]
0001180	00010	-	II	against	[P.
0001190	00010	-	PPX2	other	[Np.
0001210	00010	-	NN2	boys	.
0001220	00010	-	II	at	[P.
0001230	00010	-	JB	other	[Np.
0001240	00010	-	NN2	schools	.Np]P]Np]P]Ns:o]S]
0001250	00010	-	YF	+.	.
0001260	00010	-	PPIS2	We	[S[Nap:s.Nap:s]
0001270	00010	-	VH0	have	[V.V]
0001280	00010	-	JJ	changing	[Np:o[Tg[Vg.Vg]Tg]
0001320	00010	-	NN2	rooms	.
0001330	00010	-	IW	with	[P.
0001340	00010	-	NN2	showers	.P]Np:o]S]
0001350	00010	-	YF	+.	.
0001360	00010	-	APPG	Our	[S[Ns:s.
0001370	00010	-	NN1	school	.Ns:s]
0001390	00010	-	VBZ	is	[Vzb.Vzb]
0001400	00010	-	RG	very	[J:e.
0001410	00010	-	JJ	new	.J:e]
0000000	00010	o	YC~0	{+,}	.
0001420	00010	-	PPH1	it	[Ni:S.Ni:S]
0001430	00010	-	VBDZ	was	[Vsp.
0001440	00010	-	VVN	built	.Vsp]
0001450	00010	-	MC	four	[Rx:t[Np[M.
0001470	00010	-	CC	and	[Ns+.
0001480	00010	-	AT1	a	.
0001490	00010	-	NN1	half	.Ns+]M]
0001500	00010	-	NN2	years	.Np]
0001510	00010	-	0~YF	+.	.
0001520	00010	-	RA	ago	.Rx:t]S]
0001530	00010	-	YF	+.	.
0001540	00010	-	PPIS2	We	[S[Nap:S103.Nap:S103]
0001550	00010	-	VBR	are	[Vap.
0001560	00010	-	VVN	allowed	.Vap]
0000000	00010	y	YG	-	[Ti:o[s103.s103]
0001580	00010	-	TO	to	[Vi.
0001590	00010	-	VH0	have	.Vi]
0001600	00010	-	NN1	school	[Np:o.
0001610	00010	-	NN2	dinners	.Np:o]Ti:o]
0001620	00010	-	CS	if	[Fa:c.
0001630	00010	-	PPIS2	we	[Nap:s105.Nap:s105]
0001640	00010	-	VV0	want	[V.V]
0000000	00010	y	YG	-	[Ti:s[s107.s107]
0001660	00010	-	II	to	[Vix.Vix]Ti:s]Fa:c]S]
0001670	00010	-	YF	+.	.
0001680	00010	-	CS	If	[S[Fa:c.
0001690	00010	-	PPIS2	we	[Nap:s.Nap:s]
0001700	00010	-	VD0	do	[Ve.
0001710	00010	-	XX	+n<apos>t	.
0001730	00010	-	VH0	have	.Ve]
0001740	00010	-	NN1	school	[Np:o.
0001750	00010	-	NN2	dinners	.Np:o]Fa:c]
0001770	00010	-	PPIS2	we	[Nap:S107.Nap:S107]
0001780	00010	-	VBR	are	[Vap.
0001790	00010	-	VVN	allowed	.Vap]
0000000	00010	y	YG	-	[Ti:o[s107.s107]
0001800	00010	-	TO	to	[Vi.
0001810	00010	-	VV0	go	.Vi]
0001820	00010	-	RL	home	[R:q.R:q]Ti:o]S]
0000000	00010	o	YF~0	{+.}	.O]
0001830	00010	-	YBR	<epara>	.
